
Nokia 6151
| Genel Özellikler | |
| Şebeke | 850/900/1800/1900 |
| Ajanda | Var |
| Alarm | Var |
| Bas Konuş | Var |
| HandsFree | Var |
| Hesap Makinesi | Var |
| İşletim Sistemi | Standart |
| Java Desteği | Var |
| Kronometre | Yok |
| Ses Kayıt | Yok |
| Sesli Arama | Yok |
| Telefon Defteri | Var 1000 Adet Kayıt |
| Telefon Tipi | Bar |
| Titreşim | Var |
| Boyutlar | |
| Yükseklik | 108 mm |
| Genişlik | 47 mm |
| Derinlik | 19 mm |
| Ağırlık | 98 gr |
| Ekran Özellikleri | |
| Ekran Tipi | TFT |
| Ekran Çözünürlüğü | 128 x 160 Piksel |
| Ekran Renk Çözünürlüğü | 256K Renk |
| Güç Özellikleri | |
| Bekleme Süresi | Maksimum 250 saat |
| Konuşma Süresi | Maksimum 4 saat |
| Pil Türü | Li-Ion |
| Pil Gücü | 1100 mAh |
| Bağlantı Özellikleri | |
| UMTS | Yok |
| Bluetooth | Var |
| Dahili Modem | Yok |
| GPRS | Class 10 |
| EDGE | Var |
| E-mail Desteği | Var |
| WAP | Versiyon 2.0 |
| Infra Red (Kızıl Ötesi) | Var |
| PC Senkronizasyonu | Var |
| Kamera Özellikleri | |
| Görüntülü Konuşma | Yok |
| Entegre Kamera | Var |
| Kamera Çözünürlüğü | 1,3 Mp |
| Kamera Zoom | 4x |
| Video Kayıt | Var |
| Sesli Video Kayıt | Var |
| Video Oynatma | Var |
| Entegre Flaş | Var |
| Eğlence | |
| MP3 Çalma | Var |
| Radyo | Var |
| MMS | Var |
| Melodi Programlama | Yok |
| Ses Formatı | Var |
| Ses Kayıt | Yok |
| Oyun | Var + yüklenebilir |
| Zil Sesi Tipi | Polifonik.Mp3 |
| Hafıza Özellikleri | |
| Dahili Hafıza | 30 MB dahili paylaşılan hafıza |
| Arttırılabilir Hafıza | Var |
| Hafıza Kartı Tipi | Micro SD |
| Hafıza Kartı Hediyesi | - |
| Diğer | |
| Satış Paketi İçeriği | Nokia 6151, Batarya, Seyahat Şarj Cihazı, Stereo Kulaklık, Kullanım Kılavuzu Ürün özellikleri, üretici ve distribütör firmaların internet sitelerinden alınmıştır. Paket içerikleri üretici ve distribütör firmalar tarafından değiştirilebilir |




No user commented in " Nokia 6151 "
Follow-up comment rss or Leave a Trackback