
Nokia 2610 / Cep Telefonu
| Genel Özellikler | |
| Şebeke | 900 / 1800 |
| Ajanda | Var |
| Alarm | Var |
| Bas Konuş | Yok |
| HandsFree | Var |
| Hesap Makinesi | Var |
| İşletim Sistemi | Standart |
| Java Desteği | Yok |
| Kronometre | Yok |
| Ses Kayıt | Yok |
| Sesli Arama | Yok |
| Telefon Defteri | Var |
| Telefon Tipi | Bar Tipi |
| Titreşim | Var |
| Boyutlar | |
| Yükseklik | 104 mm |
| Genişlik | 43 mm |
| Derinlik | 18 mm |
| Ağırlık | 91 Gr |
| Ekran Özellikleri | |
| Ekran Tipi | CSTN |
| Ekran Çözünürlüğü | 128 x 128 pixels |
| Ekran Renk Çözünürlüğü | 64k Renk |
| Güç Özellikleri | |
| Bekleme Süresi | Maksimum 380 saat |
| Konuşma Süresi | Maksimum 5 saat |
| Pil Türü | Li-Ion |
| Pil Gücü | 970 mAh |
| Bağlantı Özellikleri | |
| UMTS | - |
| Bluetooth | - |
| Dahili Modem | - |
| GPRS | - |
| EDGE | - |
| E-mail Desteği | Var |
| WAP | Versiyon 2.0 |
| Infra Red (Kızıl Ötesi) | - |
| PC Senkronizasyonu | - |
| Kamera Özellikleri | |
| Görüntülü Konuşma | - |
| Entegre Kamera | - |
| Kamera Çözünürlüğü | - |
| Kamera Zoom | - |
| Video Kayıt | - |
| Sesli Video Kayıt | - |
| Video Oynatma | - |
| Entegre Flaş | - |
| Eğlence | |
| MP3 Çalma | - |
| Radyo | - |
| MMS | Var |
| Melodi Programlama | Var |
| Ses Formatı | - |
| Ses Kayıt | Yok |
| Oyun | Var + Yüklenebilir |
| Zil Sesi Tipi | Polifonik + Mp3 |
| Hafıza Özellikleri | |
| Dahili Hafıza | 3 MB |
| Arttırılabilir Hafıza | - |
| Hafıza Kartı Tipi | - |
| Hafıza Kartı Hediyesi | - |
| Diğer | |
| Satış Paketi İçeriği | Standart Pil, Batarya, Şarj Cihazı Ürün özellikleri, üretici ve distribütör firmaların internet sitelerinden alınmıştır. |




No user commented in " Nokia 2610 / Cep Telefonu "
Follow-up comment rss or Leave a Trackback