Ürün Özellikleri
| Karakteristik | GIGABYTE MA790FXDQ6 S940 AMD FSB 4000MT DDR2 |
| Chipset | AMD 790FX |
| F.Faktör | ATX, 305mm x 244mm |
| Soket Tipi | AM2+/ AM2 processors: AMD Phenom�FX/ AMD Phenom�/ AMD Athlon� 64 FX/AMD Athlon� 64 X2 Dual-Core/AMD Athlon� 64/AMD Sempron� |
| Fsb | Hyper Transport Bus 5200/2000 MT/s |
| Bellek Tipi | DDR2-1066-800/667 DUAL |
| Bellek Yuva | 4 slot Max 16GB |
| Grafik Slotu | 2 x PCI Express X16 |
| PCI | 2 x PCI, 1 x PCI Express x 2 slot |
| Portlar | 1 x COM, 1 x IEEE 1394a, 1 x RJ45 LAN, 1 x SPDIF out (coaxial), 1 x SPDIF out (optical), 2 x eSATA 3Gb/s 6 x ses yuvası (Hat-G / Hat Ç / Mifrofon-G / Surround Hoparlör-Ç / Arka Hoparlör-Ç / Merkez / Subwoofer Hoparlör-Ç / Yan Hoparlör-Ç, 6 x USB 2.0/1.1, 2 x PS/2 (Klavye/Fare) |
| ATA | 1 x UltraDMA, 6 x Serial ATA |
| Ek Özellikler | BIOS 2 x 4 Mbit flash ROM Licensed AWARD� BIOS PnP 1.0a, DMI 2.0, SM BIOS 2.3, ACPI 1.0b DualBIOS� desteği Hediye Yazılım Norton Internet Security (OEM versiyonu) Diğer Özellikler @BIOS� AMD SB600 |





No user commented in " GIGABYTE MA790FXDQ6 S940 AMD FSB 4000MT DDR2 "
Follow-up comment rss or Leave a Trackback